Профессиональный комплексный завод и поставщик медицинского оборудования (более чем в 156 стран).
Сферическая линза | -29.00 ~+26,75d (регулярно) (Шаг: 0,12d/0,25d/0,5d/1d/2d/3d) | |
Цилиндрическая линза | 0.00~8.75D (Шаг: 0,25d/0,5d/1d/2d/3d) | |
Ось цилиндра | 0~180° (Шаг: 1/5/15/30/45 °) | |
Расстояние зрачка | FAR: 50 ~ 80 мм Рядом: 48 ~ 75 мм (Шаг: 0,5/1,0 мм) | |
Рабочее расстояние | 35 ~ 70 см (Шаг: 5 см) | |
Тело | 362 (ширина)*76 (глубина)*299 (высота) мм, 3,2 кг | |
Dell Panel Computer | 10,5 дюйма, Android 5.0 , Black | |
Блок питания | AC 100 ~ 240V , 50/60 Гц , 90VA | |
Степени зрения | 32° | |
Ротари Призма | 0 ~ 20Δ (Шаг: 0,1Δ/0,2a/0,5Δ/1Δ/2Δ) | |
Поперечный цилиндр | Джексон поперечный цилиндр 0,25d Джексон поперечный цилиндр 0,50d Двойной поперечный цилиндр | |
Ретиноскопия объектив | +1,5d,+2,0d (тестовое расстояние 67см, 50 см) | |
Дисплей продукта
FAQ
Вниманию: Алиса Ванг
Моб/Whatsapp/Wechat: +86 17817884386
Электронная почта: alisa@innocommed.com
Адрес: Rm310, здание B, творческое сообщество Фандацзин, улица Гуаншань Сань, д. 88, Гуандун, Китай.


