Correção de posição focal em tempo real para tomografia computadorizada, proporcionando qualidade de imagem superior, menor exposição à radiação e confiabilidade em emergências.
Imagem sem pré-aquecimento do tubo
Fábrica e fornecedora profissional de equipamentos médicos (para mais de 156 países).
Pórtico | |
Abertura | 700 mm x 10 mm |
Campo de visão da varredura | Opcional 400/450/500 mm |
Extensão do Campo de Visão | Correspondente a 600/650/700 mm |
Capacidade de inclinação mecânica | ±30° |
Precisão de posicionamento de inclinação | ±0,5° |
SDD | 950±2mm |
SID | 570±2mm |
Modo de rotação | sentido horário |
Tipo pórtico | Baixa tensão |
Tempo de rotação mais curto | 0,75s/360° |
Sistema de orientação | orientação a laser 3D |
Proteção de segurança | Interferência de inclinação por software e hardware |
Detecção de temperatura | Fornecer interface de detecção de temperatura para evitar riscos relacionados ao ar quente. |
Tubo | |
capacidade térmica do ânodo tubular | 3.5MHU |
potência de entrada contínua do ânodo | >34kW@LFS/28kW@SFS |
taxa de dissipação de calor | >8,0kW (735 kHU/min) |
Foco do tubo | Foco pequeno: 0,7 mm * 0,8 mm; Foco grande: 1,2 mm * 1,4 mm |
Gerador de alta tensão | |
Saída contínua do gerador de alta tensão | 34 kW |
Seleções de kV do tubo | 60kV, 70kV, 80kV, 100kV, 120kV, 140kV |
Faixa de mA do tubo | 10mA~350mA |
duração máxima da varredura contínua | ≥100 segundos |
Detector | |
Tipo de detector | Cerâmica GOS de estado sólido |
Arranjo do eixo Z do detector | 24 fileiras não equidistantes reduzem efetivamente a perda de sinal. |
Largura do detector do eixo Z | 19,2 mm a lS0 centro |
Colunas do detector de canais por linha | 624/720/816 |
Número de colunas do detector | 14976/17280/19584 |
Espessura mínima de corte da varredura | 0,6 mm |
Modo de aquisição | 16x0,6mm, 16x1,2mm |
Mesa | |
Peso máximo do paciente | 200 kg |
alcance máximo de movimento vertical | 400 mm |
alcance máximo de movimento horizontal | 1600 mm |
Repetibilidade da posição horizontal da mesa | 0,25 mm |
intervalo de digitalização horizontal da tabela | 1500 mm |
Largura do sofá | ≥420mm |
Precisão de posicionamento repetido | ≤ 1 mm |
Velocidade do movimento horizontal | 2,4 mm/s - 100 mm/s, ±10% |
Tempo de movimento vertical | 25s |
Pedal de controle da mesa do paciente | Oferecido |
Desempenho do sistema | |
Computador de console | Suporte a planos configuráveis |
Monitor | Suporte a planos configuráveis |
Sistema operacional | Windows 11 |
Padrões de conformidade DICOM | DICOM 3.0 |
Gravador de imagens | DVD |
Interface DICOM 3.0 | Apoie o HIS e o PACS |
Digitalização e Reconhecimento | |
Modo Escoteiro | PAT, LAT, DUAL |
comprimento máximo do escoteiro | 1500 mm |
Tempo máximo de varredura helicoidal | 100s |
Comprimento máximo de varredura helicoidal | 1500 mm |
Amplitude de tom | 0,25-1,75 (parâmetro contínuo) |
Matriz de reconstrução de imagem | 512x512, 1024x1024 |
Velocidade de reconstrução de imagem | Máximo 16 imagens/segundo |
Ruído na imagem | ≤0,35%@Dose central ≤40mGy |
Uniformidade da TC | ±4HU |
Precisão da TC | Ar: -1000±10HU; água: 0±4HU |
Resolução de baixo contraste | 4,0 mm a 0,3% |
A/C: Alisa Wang
Celular/WhatsApp/Wechat: +86 17817884386
E-mail: alisa@innocommed.com
Adicionar: Sala 310, Prédio B, Comunidade Criativa Fangdajing, No. 88 Guangshan San Road, Guangdong, China.