Fábrica y proveedor integral de equipos médicos profesionales (a más de 156 países).
Frecuencia | Sonda convexa/de matriz de fases de 3,2 MHz/5 MHz Sonda lineal de 7,5 MHz/10,0 MHz |
Profundidad de la pantalla | Convexo 90/160/220/305 mm, Lineal 20/40/60/80 mm |
Ángulo y ancho de escaneo | convexo 45°, Phasedarray 80°, lineal 40 mm |
Ajuste de imagen | Ganancia, DYN, Enfoque, Profundidad, Armónico, Eliminación de ruido |
Función de asistencia en caso de pinchazo | la función de línea guía de punción en el plano, línea guía de punción fuera del plano, medición automática de vasos sanguíneos y la función de mejora del desarrollo de la punta de la aguja. |
Ganar | 30db-105db |
Rango dinámico | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
Cineplay | Automático y manual, los fotogramas se pueden configurar como 100/200/500/1000 |
Medida | Longitud, área, ángulo, obstetricia |
Tiempo de funcionamiento de la batería | 3 horas |
Cargar | con cargador inalámbrico, 2 horas |
Atención: Alisa Wang
Móvil/Whatsapp/WeChat: +86 17817884386
Correo electrónico: alisa@innocommed.com
Dirección: Rm310, Edificio B, Comunidad Creativa Fangdajing, No.88 Guangshan San Road, Guangdong, China.