Fábrica y proveedor integral de equipos médicos profesionales (a más de 156 países).
Sistema de radiografía digital de techo DR para equipos de rayos X médicos | INNORKOM
El sistema de radiografía digital montado en el techo DR de INNORKOM ofrece imágenes de rayos X médicas de alta calidad con un diseño elegante y moderno. Con su cómoda instalación en el techo, este sistema maximiza la eficiencia del espacio y proporciona un fácil acceso para los profesionales médicos. Experimente una claridad de imagen superior y una precisión de diagnóstico con este equipo de radiografía de última generación.
●C Diseño montado en el techo
● Imágenes de alta resolución
● Generador de rayos X avanzado
● Amplia gama de movimientos
Exhibición del producto
Especificación del producto
| Modelo | INC-S32KW | INC-S50KW | INC-S65KW | INC-S80 KW |
| Potencia de salida | 32kilovatio | 50kilovatio | 65kilovatio | 80kilovatio |
| Actual | 10-400 mA | 10-630 mA | 10-800 mA | 10-800 mA |
| Voltaje | 40 kV-125 kV | 40 kV-150 kV | 40 kV-150 kV | 40 kV-150 kV |
| mAs | 0,1-400 mA | 0,1-630 mA | 0,1-800 mA | 0,1-1000 mA |
| Tiempo de exposición | 1-6300 ms | 1-6300 ms | 1-6300 ms | 1-6300 ms |
| Tamaño del enfoque | 1.0/2.0 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 |
| Arriba y abajo | 1450 mm ± 20 mm (motorizado) | |||
| accidente cerebrovascular transversal | >1800 mm (motorizado) | |||
| Trazo longitudinal | >1800 mm (motorizado) | |||
| Rotación sobre el eje vertical Rotación del tubo | 360° (Manual) | |||
| Rotación sobre el eje horizontal Rotación del tubo | ±90° (motorizado) | |||
Características del producto
Detalles del producto
FAQ
Atención: Alisa Wang
Móvil/Whatsapp/WeChat: +86 17817884386
Correo electrónico: alisa@innocommed.com
Dirección: Rm310, Edificio B, Comunidad Creativa Fangdajing, No.88 Guangshan San Road, Guangdong, China.